Descrição
🔧 Motor Peugeot 206 1.4 Flex 2012 – Especificações Técnicas
| Especificação | Detalhes |
|---|---|
| Código do motor | TU3JP (TU3 Flex no Brasil) |
| Cilindrada | 1.360 cm³ |
| Potência | 82 cv com etanol / 75 cv com gasolina @ 5.250 rpm |
| Torque | 12,6 kgfm com etanol / 12,2 kgfm com gasolina @ 3.250 rpm |
| Número de cilindros | 4 em linha |
| Número de válvulas | 8 válvulas (2 por cilindro) |
| Comando de válvulas | SOHC (comando simples no cabeçote) |
| Alimentação | Injeção eletrônica multiponto |
| Combustível | Flex (etanol e gasolina) |
| Taxa de compressão | 10,5:1 |
| Refrigeração | Líquida |
| Correia dentada? | Sim (precisa ser substituída conforme o manual) |
📌 Aplicações
Peugeot 206 1.4 Flex (2006 a 2012)
Também usado em alguns Peugeot 207 e Citroën C3 da mesma época










Avaliações
Não há avaliações ainda.